Genus	Genus	CKB	BH	RP	ARC	WIN	SKP	AB	HBC	VOLF	QP	DON	TAB	CB	SWR	OB	SCH	HAW	PK
Aphenogaster rudis	Aphenogaster	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Camponotus herculeanus	Camponotus	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Camponotus nearcticus	Camponotus	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camponotus noveboracensis	Camponotus	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Camponotus pennsylvanicus	Camponotus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crematogaster lineolata	Crematogaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dolichodernus plagiatus	Dolichodernus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolichodernus pustulatus	Dolichodernus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Formica argentea	Formica	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formica neorufibarbis	Formica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formica subsericea	Formica	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Formica  fusca	Formica	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Lasius alienus	Lasius	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasius speculiventris	Lasius	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasius umbratus	Lasius	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptothorax ambiguus	Leptothorax	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Leptothorax curvispinosus	Leptothorax	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptothorax longispinosus	Leptothorax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrmica incompleta	Myrmica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Myrmica lobifrons	Myrmica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Myrmica punctiventris	Myrmica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrmica sculptilis	Myrmica	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Myrmica smithana	Myrmica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponera pennsylvanica	Ponera	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stenamma brevicorne	Stenamma	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapinoma sessile	Tapinoma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
